Where can I find information about Universal Screener Percentile Ranks?

You can use the tables below to find the specific Percentile Rank to Scale Score correlations for each assessment.

Fall Assessment Window

Winter Assessment Window

Spring Assessment Window


The Mathematics and Reading/Language Arts Assessments by Classworks provide scores along a single vertical scale and as percentile ranks.

Note: Student performance during each Assessment Window is separately correlated to Percentile Ranks. These analyses were based on data from the 2023-2024 school year.

Fall Assessments:

For Universal Screeners completed between the beginning of the school year and mid-November.

Mathematics Assessment by Classworks Fall Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 200 240 310 313 340 340 360 420 1
2 200 200 200 240 260 320 320 350 350 360 420 2
3 200 200 200 240 290 330 350 360 360 400 440 3
4 200 200 200 260 290 330 350 390 360 400 440 4
5 200 200 200 260 290 340 360 390 400 400 440 5
6 200 200 200 260 300 340 360 390 400 420 460 6
7 200 200 200 260 300 360 360 410 400 420 460 7
8 200 200 200 290 300 360 380 410 400 420 460 8
9 200 200 200 290 300 360 380 410 410 420 460 9
10 200 200 210 290 310 360 380 410 420 440 460 10
11 200 200 210 290 310 370 380 410 420 440 475 11
12 200 200 210 290 310 370 380 410 420 440 480 12
13 200 200 210 300 310 370 390 420 420 440 480 13
14 200 200 210 300 310 370 390 420 420 440 480 14
15 200 200 220 300 310 370 390 420 420 440 480 15
16 200 200 220 300 320 370 390 420 430 440 480 16
17 200 200 220 300 320 380 390 420 430 450 480 17
18 200 200 220 300 320 380 390 420 430 450 480 18
19 200 200 220 300 320 380 400 420 430 450 500 19
20 200 200 220 300 320 380 400 420 430 450 500 20
21 200 200 230 310 320 380 400 430 430 450 500 21
22 200 200 230 310 320 380 400 430 430 450 500 22
23 200 200 230 310 330 380 400 430 440 450 500 23
24 200 200 230 310 330 380 400 430 440 450 500 24
25 200 200 230 310 330 380 400 430 440 470 500 25
26 200 200 250 310 330 380 400 430 440 470 500 26
27 200 200 250 310 330 380 400 430 440 470 500 27
28 200 200 250 310 330 380 400 430 440 470 500 28
29 200 200 250 310 330 380 400 430 440 470 500 29
30 200 210 250 320 340 380 400 430 440 470 500 30
31 200 210 250 320 340 390 400 440 440 470 520 31
32 200 210 260 320 340 390 400 440 450 470 520 32
33 200 210 260 320 340 390 400 440 450 470 520 33
34 200 210 260 320 340 390 400 440 450 470 520 34
35 200 210 260 320 340 390 400 440 450 470 520 35
36 200 210 260 320 340 390 400 440 450 470 520 36
37 200 210 260 320 340 390 400 440 450 490 520 37
38 200 210 260 320 350 400 410 440 450 490 520 38
39 200 210 270 330 350 400 410 440 450 490 520 39
40 200 210 270 330 350 400 410 440 450 490 520 40
41 200 220 270 330 350 400 410 440 450 490 520 41
42 200 220 270 330 350 400 410 450 460 490 520 42
43 200 220 270 330 350 400 410 450 470 490 540 43
44 200 220 270 330 350 400 410 450 470 490 540 44
45 200 220 270 330 350 400 410 450 470 490 540 45
46 200 220 280 330 350 400 410 450 470 500 540 46
47 200 220 280 340 350 400 420 450 470 500 540 47
48 200 220 280 340 360 400 420 450 470 500 540 48
49 200 220 280 340 360 400 420 450 470 500 540 49
50 200 220 280 340 360 400 420 450 470 500 540 50
51 200 220 280 340 360 400 420 450 470 500 540 51
52 200 220 280 340 360 400 420 450 470 500 540 52
53 200 230 280 340 360 410 420 450 490 500 540 53
54 200 230 290 340 360 410 420 460 490 500 560 54
55 200 230 290 340 360 410 420 460 490 500 560 55
56 200 230 290 350 360 410 420 460 490 520 560 56
57 200 230 290 350 370 410 420 460 490 520 560 57
58 200 230 290 350 370 410 420 460 490 520 560 58
59 200 230 290 350 370 410 420 460 490 520 560 59
60 200 230 290 350 370 410 420 460 490 520 560 60
61 200 230 290 350 370 410 420 460 500 520 560 61
62 200 230 300 350 370 410 420 460 500 520 560 62
63 200 250 300 350 370 410 430 460 500 520 560 63
64 200 250 300 360 370 410 430 460 500 520 560 64
65 200 250 300 360 370 410 430 470 500 530 570 65
66 200 250 300 360 370 420 430 470 500 530 570 66
67 200 250 300 360 380 420 430 470 500 530 570 67
68 200 250 300 360 380 420 430 470 500 530 570 68
69 200 250 310 360 380 420 440 470 500 530 570 69
70 200 250 310 370 380 420 440 470 520 530 570 70
71 200 250 310 370 380 420 440 470 520 530 570 71
72 200 250 310 370 380 420 440 470 520 530 570 72
73 200 260 310 370 380 430 440 470 520 550 580 73
74 200 260 310 370 380 430 440 480 520 550 580 74
75 200 260 310 370 380 430 450 480 520 550 580 75
76 200 260 310 370 380 430 450 480 540 550 580 76
77 200 260 320 370 390 430 450 480 540 550 580 77
78 200 260 320 370 390 430 450 480 540 550 580 78
79 200 260 320 370 390 440 450 480 540 570 590 79
80 200 260 320 370 390 440 460 480 540 570 590 80
81 200 270 320 370 390 440 460 490 540 570 590 81
82 200 270 320 380 390 440 460 490 540 570 590 82
83 210 270 320 380 390 440 460 490 560 570 590 83
84 210 270 330 380 400 450 460 490 560 580 600 84
85 210 270 330 380 400 450 470 490 560 580 600 85
86 210 270 330 380 400 450 470 500 560 580 600 86
87 210 270 330 380 400 450 470 500 560 580 600 87
88 210 280 330 380 400 450 480 500 570 590 610 88
89 210 280 330 380 400 460 480 500 570 590 610 89
90 220 280 340 380 410 460 480 510 570 590 610 90
91 220 280 340 390 410 460 490 510 580 590 610 91
92 220 290 340 390 410 460 490 510 580 600 620 92
93 220 290 350 390 410 460 490 510 580 600 630 93
94 230 290 350 400 420 460 500 520 580 600 630 94
95 230 298 350 400 420 460 500 530 590 610 630 95
96 230 300 350 400 420 470 510 530 590 610 640 96
97 240 300 360 410 430 470 510 540 600 620 650 97
98 240 310 360 420 430 470 520 550 620 630 660 98
99 250 320 370 420 440 480 540 560 640 640 670 99

Reading Assessment by Classworks Fall Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 200 230 250 270 330 350 370 510 1
2 200 200 200 200 250 250 301 360 390 390 530 2
3 200 200 200 210 250 270 310 360 410 390 540 3
4 200 200 200 210 250 270 330 370 410 440 550 4
5 200 200 200 220 260 290 330 370 420 440 550 5
6 200 200 200 220 260 290 340 370 420 440 550 6
7 200 200 200 220 260 290 350 380 420 470 550 7
8 200 200 200 220 270 310 350 380 430 470 560 8
9 200 200 200 230 270 310 350 380 430 470 560 9
10 200 200 200 230 270 310 350 380 430 470 560 10
11 200 200 200 230 270 310 350 380 450 470 560 11
12 200 200 200 230 270 320 350 390 450 490 570 12
13 200 200 210 240 280 320 360 390 450 490 570 13
14 200 200 210 240 280 320 360 390 450 490 570 14
15 200 200 210 240 280 320 380 390 450 490 570 15
16 200 200 210 240 280 320 380 390 470 490 570 16
17 200 200 210 240 290 330 380 430 470 490 570 17
18 200 200 210 250 290 330 380 430 470 510 570 18
19 200 200 210 250 290 330 390 430 470 510 580 19
20 200 200 220 250 290 330 390 430 470 510 580 20
21 200 200 220 250 290 330 390 430 470 510 580 21
22 200 200 220 250 290 340 410 430 490 510 580 22
23 200 200 220 260 300 340 410 430 490 510 580 23
24 200 200 220 260 300 340 410 440 490 510 580 24
25 200 200 220 260 300 340 410 440 490 520 580 25
26 200 200 220 260 300 340 410 440 490 520 590 26
27 200 200 230 260 300 347 420 440 490 520 590 27
28 200 200 230 270 300 350 420 440 500 520 590 28
29 200 200 230 270 310 350 420 440 500 520 590 29
30 200 200 230 270 310 350 420 450 500 520 590 30
31 200 200 230 270 310 350 430 450 500 540 590 31
32 200 200 230 270 310 360 430 450 500 540 590 32
33 200 200 230 270 310 360 430 450 510 540 590 33
34 200 210 240 290 310 360 430 450 510 540 600 34
35 200 210 240 290 320 360 430 450 510 540 600 35
36 200 210 240 290 320 360 440 450 510 540 600 36
37 200 210 240 290 320 370 440 460 510 550 600 37
38 200 210 240 290 320 370 440 460 510 550 600 38
39 200 210 240 290 320 370 440 460 520 550 600 39
40 200 210 240 310 328 370 440 460 520 550 600 40
41 200 210 250 310 330 370 450 460 520 550 610 41
42 200 210 250 310 330 380 450 460 520 550 610 42
43 200 210 250 310 330 380 450 460 520 550 610 43
44 200 210 250 310 330 380 450 460 520 560 610 44
45 200 210 250 310 330 390 450 470 530 560 610 45
46 200 210 250 330 340 390 460 470 530 560 610 46
47 200 210 250 330 340 390 460 470 530 560 610 47
48 200 220 260 330 340 390 460 470 530 560 610 48
49 200 220 260 330 340 390 460 470 530 570 620 49
50 200 220 260 330 340 400 460 470 530 570 620 50
51 200 220 260 330 340 400 470 470 540 570 620 51
52 200 220 260 340 350 400 470 480 540 570 620 52
53 200 220 260 340 350 400 470 480 540 570 620 53
54 200 220 270 340 350 410 470 480 540 570 620 54
55 210 220 270 340 350 410 470 480 540 570 625 55
56 210 220 270 340 350 410 470 480 540 580 630 56
57 210 220 270 340 350 410 480 480 550 580 630 57
58 210 220 270 350 360 410 480 490 550 580 630 58
59 210 220 270 350 360 420 480 490 550 580 630 59
60 210 230 270 350 360 420 480 490 550 580 630 60
61 210 230 280 350 360 420 480 490 550 580 630 61
62 210 230 280 350 360 420 480 490 550 590 634 62
63 210 230 280 350 360 420 490 490 560 590 640 63
64 210 230 280 350 360 430 490 500 560 590 640 64
65 210 230 280 350 370 430 490 500 560 590 640 65
66 210 230 280 360 370 430 490 500 560 590 640 66
67 210 230 280 360 370 430 490 500 560 600 650 67
68 210 230 290 360 370 440 500 500 570 600 650 68
69 210 230 290 360 370 440 500 510 570 600 650 69
70 210 240 290 360 370 440 500 510 570 600 650 70
71 210 240 290 360 370 440 500 510 570 600 650 71
72 210 240 290 370 380 450 500 510 580 610 660 72
73 220 240 290 370 390 450 500 510 580 610 660 73
74 220 240 290 370 390 450 510 510 580 610 660 74
75 220 240 300 370 390 450 510 520 580 610 660 75
76 220 240 300 370 390 450 510 520 580 610 660 76
77 220 240 300 380 390 460 510 520 580 620 670 77
78 220 240 300 380 400 460 510 520 590 620 670 78
79 220 250 300 380 400 460 520 520 590 620 670 79
80 220 250 310 380 400 460 520 530 590 620 670 80
81 220 250 310 380 400 460 520 530 590 620 680 81
82 220 250 310 380 400 470 520 530 600 630 680 82
83 220 250 310 390 400 470 520 530 600 630 680 83
84 220 260 310 390 400 470 530 540 600 630 680 84
85 230 260 310 390 410 470 530 540 600 640 690 85
86 230 260 320 390 410 471 530 540 600 640 690 86
87 230 260 320 390 410 480 530 540 610 640 690 87
88 230 260 320 400 410 480 530 550 610 640 700 88
89 230 270 320 400 410 480 540 550 610 640 700 89
90 230 270 330 400 410 480 540 550 620 650 700 90
91 230 270 330 400 420 490 540 560 620 650 710 91
92 230 280 330 410 420 490 540 560 620 650 710 92
93 240 280 340 410 420 490 540 560 630 660 710 93
94 240 280 340 410 420 490 550 570 630 660 720 94
95 240 290 340 410 430 500 550 570 630 660 720 95
96 240 290 350 420 430 500 550 580 640 670 730 96
97 244 300 350 420 430 500 560 580 640 670 730 97
98 260 300 360 430 440 510 560 590 650 680 740 98
99 270 310 370 430 440 520 570 600 660 690 760 99

Winter Assessments:

For Universal Screeners completed between mid-November and early March.


Mathematics Assessment by Classworks Winter Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 240 240 320 300 350 340 340 400 1
2 200 200 200 240 260 330 340 350 360 360 420 2
3 200 200 200 260 290 330 350 380 360 360 440 3
4 200 200 200 260 290 340 360 390 400 400 440 4
5 200 200 210 290 300 340 360 390 400 400 440 5
6 200 200 210 290 300 360 360 400 400 420 450 6
7 200 200 210 290 300 360 370 410 400 420 460 7
8 200 200 220 290 310 360 380 410 420 420 460 8
9 200 200 220 290 310 360 380 410 420 420 460 9
10 200 200 220 300 310 370 380 410 420 420 460 10
11 200 200 230 300 310 370 380 420 420 440 460 11
12 200 200 230 300 320 370 380 420 430 440 480 12
13 200 200 230 300 320 370 390 420 430 440 480 13
14 200 200 230 300 320 370 390 420 430 440 480 14
15 200 200 250 310 320 380 390 420 430 440 480 15
16 200 200 250 310 320 380 390 420 430 440 480 16
17 200 200 250 310 320 380 390 420 430 440 480 17
18 200 200 250 310 320 380 390 430 430 450 480 18
19 200 210 250 310 330 380 400 430 440 450 480 19
20 200 210 260 310 330 380 400 430 440 450 480 20
21 200 210 260 320 330 380 400 430 440 450 500 21
22 200 210 260 320 330 380 400 430 440 450 500 22
23 200 210 260 320 330 380 400 430 440 450 500 23
24 200 210 270 320 330 380 400 430 440 450 500 24
25 200 220 270 320 340 380 400 430 440 450 500 25
26 200 220 270 320 340 380 400 430 450 470 500 26
27 200 220 270 330 340 390 400 440 450 470 500 27
28 200 220 270 330 340 390 400 440 450 470 500 28
29 200 220 270 330 340 390 400 440 450 470 500 29
30 200 220 280 330 340 390 400 440 450 470 500 30
31 200 220 280 330 340 390 400 440 450 470 500 31
32 200 220 280 330 350 390 400 440 450 470 520 32
33 200 230 280 330 350 390 410 440 450 470 520 33
34 200 230 280 330 350 400 410 440 460 490 520 34
35 200 230 290 340 350 400 410 440 470 490 520 35
36 200 230 290 340 350 400 410 440 470 490 520 36
37 200 230 290 340 350 400 410 450 470 490 520 37
38 200 230 290 340 350 400 410 450 470 490 520 38
39 200 230 290 340 350 400 410 450 470 490 520 39
40 200 230 290 340 350 400 410 450 470 490 520 40
41 200 250 290 350 360 400 420 450 470 490 520 41
42 200 250 300 350 360 400 420 450 490 490 520 42
43 200 250 300 350 360 400 420 450 490 500 520 43
44 200 250 300 350 360 400 420 450 490 500 520 44
45 200 250 300 350 360 400 420 450 490 500 540 45
46 200 250 300 350 360 400 420 460 490 500 540 46
47 200 250 300 350 360 400 420 460 490 500 540 47
48 200 250 300 360 360 410 420 460 490 500 540 48
49 200 260 310 360 370 410 420 460 490 500 540 49
50 200 260 310 360 370 410 420 460 490 500 540 50
51 200 260 310 360 370 410 420 460 500 520 540 51
52 200 260 310 360 370 410 420 460 500 520 540 52
53 200 260 310 360 370 410 420 460 500 520 540 53
54 200 260 310 360 370 410 430 460 500 520 540 54
55 200 260 310 370 370 410 430 460 500 520 560 55
56 200 260 310 370 370 410 430 470 500 520 560 56
57 200 270 320 370 370 410 430 470 500 520 560 57
58 200 270 320 370 380 410 430 470 520 520 560 58
59 200 270 320 370 380 410 430 470 520 520 560 59
60 200 270 320 370 380 420 440 470 520 530 560 60
61 200 270 320 370 380 420 440 470 520 530 560 61
62 200 270 320 370 380 420 440 470 520 530 560 62
63 200 270 320 370 380 420 440 480 520 530 570 63
64 200 270 320 370 380 420 440 480 520 530 570 64
65 200 270 320 370 380 420 440 480 540 530 570 65
66 200 270 330 370 390 430 450 480 540 550 570 66
67 210 280 330 370 390 430 450 480 540 550 570 67
68 210 280 330 380 390 430 450 480 540 550 570 68
69 210 280 330 380 390 430 450 480 540 550 570 69
70 210 280 330 380 390 430 460 490 540 550 570 70
71 210 280 330 380 390 430 460 490 540 570 580 71
72 210 280 330 380 390 438 460 490 560 570 580 72
73 210 280 330 380 390 440 460 490 560 570 580 73
74 220 280 340 380 400 440 460 490 560 570 580 74
75 220 290 340 380 400 440 460 500 560 570 580 75
76 220 290 340 380 400 440 470 500 560 580 580 76
77 220 290 340 380 400 440 470 500 560 580 590 77
78 220 290 340 390 400 440 470 500 570 580 590 78
79 220 290 340 390 400 440 470 500 570 580 590 79
80 222 290 340 390 400 450 470 510 570 580 590 80
81 230 290 340 390 400 450 480 510 570 590 592 81
82 230 300 340 390 410 450 480 510 570 590 600 82
83 230 300 350 390 410 450 480 510 570 590 600 83
84 230 300 350 400 410 450 490 510 580 590 600 84
85 240 300 350 400 410 460 490 520 580 590 600 85
86 240 300 350 400 410 460 490 520 580 600 610 86
87 240 300 350 400 410 460 490 520 580 600 610 87
88 240 310 350 400 420 460 500 520 580 600 610 88
89 240 310 360 400 420 460 500 530 590 610 610 89
90 250 310 360 410 420 460 500 530 590 610 620 90
91 250 310 360 410 420 460 500 530 590 610 620 91
92 250 310 360 410 430 460 510 540 600 620 630 92
93 250 320 360 410 430 460 510 540 600 620 630 93
94 260 320 370 420 430 470 520 550 600 620 640 94
95 260 320 370 420 430 470 520 550 620 630 640 95
96 260 330 370 420 440 470 530 560 620 630 650 96
97 270 330 370 430 440 470 530 560 630 640 660 97
98 270 340 380 430 450 470 540 570 640 650 670 98
99 270 340 390 440 451 480 550 580 650 660 690 99
Reading Assessment by Classworks Winter Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 200 230 250 270 320 350 370 400 1
2 200 200 200 210 250 270 290 360 390 390 500 2
3 200 200 200 210 250 290 310 360 410 390 530 3
4 200 200 200 220 250 290 330 370 410 410 540 4
5 200 200 200 220 260 290 330 370 420 440 550 5
6 200 200 200 230 260 310 330 370 420 440 550 6
7 200 200 200 230 260 310 350 380 420 440 550 7
8 200 200 200 230 270 310 350 380 420 470 560 8
9 200 200 200 240 270 310 350 380 430 470 560 9
10 200 200 210 240 270 320 350 390 430 470 560 10
11 200 200 210 240 270 320 350 390 430 470 560 11
12 200 200 210 240 280 320 350 390 444 470 560 12
13 200 200 210 240 280 320 360 390 450 490 560 13
14 200 200 220 250 280 320 360 400 450 490 570 14
15 200 200 220 250 280 330 360 430 450 490 570 15
16 200 200 220 250 290 330 360 430 450 490 570 16
17 200 200 220 260 290 330 380 430 470 490 570 17
18 200 200 220 260 290 330 380 430 470 490 570 18
19 200 200 230 260 290 330 380 430 470 490 570 19
20 200 200 230 260 290 330 390 430 470 510 570 20
21 200 200 230 270 300 340 390 430 470 510 580 21
22 200 200 230 270 300 340 390 440 490 510 580 22
23 200 200 230 270 300 340 390 440 490 510 580 23
24 200 210 240 270 300 340 410 440 490 510 580 24
25 200 210 240 290 300 340 410 440 490 510 580 25
26 200 210 240 290 310 350 410 440 490 510 580 26
27 200 210 240 290 310 350 410 440 500 520 580 27
28 200 210 240 290 310 350 420 450 500 520 580 28
29 200 210 240 290 310 350 420 450 500 520 580 29
30 200 210 250 290 310 360 420 450 500 520 590 30
31 200 210 250 310 310 360 430 450 500 520 590 31
32 200 217 250 310 320 360 430 450 510 520 590 32
33 200 220 250 310 320 360 430 450 510 520 590 33
34 200 220 250 310 320 370 430 460 510 540 590 34
35 200 220 260 310 320 370 440 460 510 540 590 35
36 200 220 260 330 320 370 440 460 510 540 590 36
37 200 220 260 330 330 370 440 460 520 540 590 37
38 200 220 260 330 330 370 440 460 520 540 590 38
39 200 220 260 330 330 380 450 460 520 540 600 39
40 200 230 260 330 330 380 450 470 520 540 600 40
41 200 230 270 330 330 380 450 470 520 550 600 41
42 200 230 270 340 340 380 450 470 520 550 600 42
43 200 230 270 340 340 390 450 470 530 550 600 43
44 200 230 270 340 340 390 460 470 530 550 600 44
45 210 230 270 340 340 390 460 470 530 550 600 45
46 210 230 270 340 340 390 460 470 530 550 610 46
47 210 230 280 340 340 400 460 480 540 550 610 47
48 210 230 280 350 350 400 460 480 540 560 610 48
49 210 240 280 350 350 400 470 480 540 560 610 49
50 210 240 280 350 350 400 470 480 540 560 610 50
51 210 240 280 350 350 400 470 480 540 560 610 51
52 210 240 280 350 350 410 470 480 540 560 610 52
53 210 240 280 350 360 410 480 490 550 560 620 53
54 210 240 290 350 360 410 480 490 550 570 620 54
55 210 240 290 360 360 410 480 490 550 570 620 55
56 210 240 290 360 360 420 480 490 550 570 620 56
57 210 250 290 360 360 420 480 490 560 570 620 57
58 210 250 290 360 360 420 480 500 560 570 620 58
59 210 250 290 360 360 420 490 500 560 580 630 59
60 220 250 290 360 370 430 490 500 560 580 630 60
61 220 250 300 370 370 430 490 500 560 580 630 61
62 220 250 300 370 370 430 490 500 570 580 630 62
63 220 250 300 370 370 430 500 510 570 580 630 63
64 220 260 300 370 370 440 500 510 570 590 630 64
65 220 260 300 370 370 440 500 510 570 590 640 65
66 220 260 300 370 390 440 500 510 570 590 640 66
67 220 260 300 370 390 440 500 510 580 590 640 67
68 220 260 310 380 390 440 500 520 580 590 640 68
69 220 260 310 380 390 450 510 520 580 600 650 69
70 220 260 310 380 390 450 510 520 580 600 650 70
71 220 270 310 380 390 450 510 520 590 600 650 71
72 220 270 310 380 391 450 510 520 590 600 650 72
73 220 270 310 380 400 450 510 520 590 610 650 73
74 220 270 320 390 400 460 520 530 590 610 660 74
75 230 270 320 390 400 460 520 530 600 610 660 75
76 230 270 320 390 400 460 520 530 600 610 660 76
77 230 270 320 390 400 460 520 530 600 620 670 77
78 230 280 320 390 400 470 520 540 600 620 670 78
79 230 280 320 400 410 470 520 540 600 620 670 79
80 230 280 330 400 410 470 530 540 610 620 670 80
81 230 280 330 400 410 470 530 540 610 625 680 81
82 230 280 330 400 410 470 530 550 610 630 680 82
83 230 280 330 400 410 470 530 550 610 630 680 83
84 240 290 330 400 410 480 530 550 610 630 690 84
85 240 290 330 400 420 480 530 550 620 640 690 85
86 240 290 340 410 420 480 540 550 620 640 690 86
87 240 290 340 410 420 480 540 560 620 640 697 87
88 240 290 340 410 420 480 540 560 620 650 700 88
89 240 300 340 410 420 490 540 560 630 650 700 89
90 250 300 340 410 420 490 540 570 630 650 700 90
91 250 300 340 420 430 490 540 570 630 660 710 91
92 250 300 350 420 430 490 550 570 630 660 710 92
93 250 310 350 420 430 500 550 580 640 660 720 93
94 260 310 350 420 430 500 550 580 640 670 720 94
95 260 310 360 420 440 500 550 580 640 670 730 95
96 270 320 360 430 440 510 560 590 640 680 730 96
97 270 320 360 430 440 510 560 590 650 680 740 97
98 280 330 370 430 447 510 560 600 650 690 760 98
99 280 330 370 440 450 520 570 610 660 700 780 99



Spring Assessments:

For Universal Screeners completed between early March and the end of the school year.


Mathematics Assessment by Classworks Spring Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 210 260 300 320 340 340 350 370 1
2 200 200 200 220 290 320 350 350 360 370 400 2
3 200 200 210 240 290 330 360 360 360 370 400 3
4 200 200 210 240 300 330 360 360 400 390 420 4
5 200 200 210 260 300 340 370 360 400 390 420 5
6 200 200 220 260 300 340 370 360 420 390 420 6
7 200 200 220 290 310 340 370 380 420 430 440 7
8 200 200 220 290 310 360 380 380 420 430 440 8
9 200 200 240 300 310 360 380 380 420 430 440 9
10 200 200 240 300 310 360 380 380 430 430 440 10
11 200 210 240 300 320 360 380 380 430 430 440 11
12 200 210 240 300 320 360 390 390 430 430 440 12
13 200 210 260 300 320 370 390 390 430 430 440 13
14 200 210 260 300 320 370 390 390 430 440 440 14
15 200 220 270 300 330 370 390 390 430 440 460 15
16 200 220 270 310 330 370 390 390 440 440 460 16
17 200 220 270 310 330 380 390 390 440 440 460 17
18 200 220 270 310 330 380 400 420 440 440 460 18
19 200 220 280 320 330 380 400 420 440 440 460 19
20 200 230 280 320 332 380 400 420 440 440 460 20
21 200 230 280 320 340 380 400 420 440 450 460 21
22 200 230 280 320 340 380 400 420 440 450 460 22
23 200 230 280 330 340 380 400 420 450 450 480 23
24 200 230 290 330 340 380 400 420 450 450 480 24
25 200 250 290 330 340 380 400 420 450 450 480 25
26 200 250 290 330 340 390 400 430 450 450 480 26
27 200 250 290 340 360 390 400 430 450 450 480 27
28 200 250 300 340 360 390 400 430 450 450 480 28
29 200 250 300 340 360 390 400 430 450 470 480 29
30 200 250 300 340 360 390 400 430 450 470 480 30
31 200 260 300 340 360 400 410 430 450 470 480 31
32 200 260 300 340 360 400 410 430 460 470 480 32
33 200 260 300 350 360 400 410 430 460 470 500 33
34 210 260 300 350 370 400 410 440 460 470 500 34
35 210 260 300 350 370 400 410 440 460 470 500 35
36 210 260 300 350 370 400 410 440 460 470 500 36
37 210 270 300 350 370 400 410 440 460 470 500 37
38 210 270 300 360 370 400 420 440 460 490 500 38
39 210 270 310 360 370 400 420 440 460 490 500 39
40 210 270 310 360 370 400 420 440 480 490 500 40
41 220 270 310 360 380 410 420 440 480 490 500 41
42 220 270 310 360 380 410 420 450 480 490 500 42
43 220 270 310 360 380 410 420 450 480 490 500 43
44 220 280 310 360 380 410 420 450 480 490 500 44
45 220 280 310 370 380 410 420 450 480 490 520 45
46 220 280 320 370 380 410 420 450 480 490 520 46
47 220 280 320 370 380 410 420 450 480 500 520 47
48 220 280 320 370 380 410 420 450 490 500 520 48
49 220 280 320 370 390 410 420 450 490 500 520 49
50 230 280 320 370 390 420 420 460 490 500 520 50
51 230 290 320 370 390 420 430 460 490 500 520 51
52 230 290 320 370 390 420 430 460 490 500 520 52
53 230 290 320 370 390 420 430 460 490 500 520 53
54 230 290 330 370 390 420 430 460 500 500 520 54
55 230 290 330 370 390 420 430 460 500 500 540 55
56 230 290 330 370 390 430 430 460 500 510 540 56
57 230 290 330 370 390 430 430 470 500 510 540 57
58 230 290 330 370 390 430 440 470 500 510 540 58
59 240 290 330 370 390 430 440 470 500 510 540 59
60 240 300 330 370 390 440 440 470 500 510 540 60
61 240 300 330 380 390 440 440 470 520 510 540 61
62 240 300 330 380 390 440 440 470 520 510 540 62
63 240 300 340 380 390 440 440 480 520 520 540 63
64 240 300 340 380 390 440 440 480 520 520 540 64
65 240 300 340 380 400 440 450 480 520 520 560 65
66 240 300 340 380 400 450 450 480 520 520 560 66
67 240 300 340 380 400 450 450 480 540 520 560 67
68 250 300 340 380 400 450 450 490 540 520 560 68
69 250 300 340 380 400 450 450 490 540 520 560 69
70 250 310 340 390 400 450 450 490 540 540 560 70
71 250 310 340 390 400 450 460 490 540 540 560 71
72 250 310 340 390 410 450 460 500 560 540 570 72
73 250 310 350 390 410 460 460 500 560 540 570 73
74 250 310 350 390 410 460 460 500 560 540 570 74
75 250 310 350 390 410 460 460 500 560 560 570 75
76 250 310 350 390 410 460 460 510 560 560 580 76
77 260 310 350 390 410 460 470 510 560 560 580 77
78 260 320 350 390 410 460 470 510 570 560 580 78
79 260 320 350 400 420 470 470 510 570 560 580 79
80 260 320 350 400 420 470 470 510 570 560 590 80
81 260 320 350 400 420 470 480 520 570 570 590 81
82 260 320 350 400 420 470 480 520 580 570 590 82
83 260 320 350 400 420 470 480 520 580 570 590 83
84 260 320 360 400 420 470 480 530 580 570 600 84
85 260 320 360 400 420 470 490 530 582 580 600 85
86 270 320 360 400 430 470 490 530 590 580 610 86
87 270 330 360 410 430 470 490 540 590 580 610 87
88 270 330 360 410 430 470 490 540 590 580 610 88
89 270 330 360 410 430 480 500 540 600 590 610 89
90 270 330 360 410 430 480 500 540 600 590 620 90
91 270 330 360 410 440 480 500 550 600 600 620 91
92 270 330 370 410 440 480 510 550 600 600 620 92
93 270 330 370 410 440 490 510 560 610 600 630 93
94 280 340 370 430 440 490 510 560 610 610 630 94
95 280 340 370 430 450 490 520 570 620 610 640 95
96 280 340 370 430 450 500 520 570 620 630 640 96
97 280 340 380 430 450 500 530 590 620 640 650 97
98 280 340 380 440 460 510 540 600 630 640 670 98
99 280 350 380 440 470 510 550 610 640 650 680 99
Reading Assessment by Classworks Spring Administration Percentile to Scale Score
PCT K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PCT
1 200 200 200 200 230 213 270 320 390 370 500 1
2 200 200 210 210 240 250 290 329 410 420 530 2
3 200 200 210 210 240 250 320 350 410 450 540 3
4 200 200 220 220 260 280 330 360 420 450 540 4
5 200 200 220 220 260 280 330 360 420 480 550 5
6 200 200 230 230 260 296 330 360 430 480 550 6
7 200 200 230 230 270 300 360 370 430 480 550 7
8 200 200 230 230 270 300 360 370 430 480 550 8
9 200 200 240 240 270 300 360 370 430 500 560 9
10 200 200 240 240 270 310 370 390 440 500 560 10
11 200 200 250 250 270 310 370 390 440 500 560 11
12 200 200 250 250 280 310 370 390 440 500 560 12
13 200 200 250 250 280 310 370 390 460 500 560 13
14 200 210 260 260 280 330 380 392 460 500 570 14
15 200 210 260 260 280 330 380 420 460 510 570 15
16 200 210 260 260 280 330 380 420 460 510 570 16
17 200 210 260 260 289 330 380 420 460 510 570 17
18 200 210 270 270 290 340 390 420 480 510 570 18
